Powertrain ed elettronica
| MOTORE | BAFANG H710 43V BRUSHLESS IPM REAR HUB MOTOR |
|---|---|
| CONTROLLER | BAFANG 700C-2230 CONTROLLER 36V 15 A 250W |
| POTENZA MOTORE | 250W/350W |
| TRASMISSIONE | A CINGHIA IN KEVLAR CON BELT TENSIONER DEDICATO |
| ASSISTENZA ALLA PEDALATA | REGOLATA IN MANIERA AUTOMATICA DA BB E SHIFTING SENSOR |
| BATTERIA | INTEGRATA DA 612 Wh CON SISTEMA DI ON BOARD CHARGING |
Dimensioni e geometria
| TELAIO | IN ALLUMINIO 100% RICICLATO |
|---|---|
| DIMENSIONI | 1778 (L) X 628 (W) X 1008 (H) |
| AVANCORSA | 68 MM |
| ANGOLO DI STERZO | 19,50° |
| INTERASSE | 1120 MM |
| PESO | 6 KG (TELAIO) < 20KG (E-BIKE COMPLETA) |
| PESO MAX AMMISSIBILE | 100 KG |
Prestazioni
| VELOCITA’ DI CUT-OFF | 25 KM/H |
|---|---|
| AUTONOMIA | 60-85 KM |
Ruote ed impianto frenante
| RUOTE | ANT./POST. 2,125” X 26” |
|---|---|
| FRENI | ANT./POST. MAGURA 4-POT HYDRAULIC BRAKE SU DISCO WAVE DA 160 MM |
Componentistica
| LUCI ANT-POST | A LED INTEGRATE NEL TELAIO |
|---|---|
| SELLA | AMMORTIZZATA |
| ANTIFURTO | LOCK INTEGRATO NEL TELAIO |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.